Doolike Werksnotiz: Wenn Ihr Lieferant den Unterschied zwischen einer 4.850-mAh-Zelle und einer 4.000-mAh-Zelle mit einem „Fake-Sticker“ nicht erklären kann, beziehen Sie Ihre Ware an der falschen Stelle. Im Doolike-Labor haben wir die neueste iPhone 17-Serie zerlegt und verifiziert, um Ihnen den branchenweit ersten Satz verifizierter Spezifikationen für 2025 zu liefern.
Einführung
In der Welt des Batterie-Großhandels ist Datenmaterial Macht. Aber seien wir ehrlich: Die meisten „Spezifikationstabellen“, die Sie online finden, sind lediglich Kopien aus veralteten Quellen. Sie sagen Ihnen nicht, welche Konnektoren empfindlich sind oder welche Modelle tatsächlich untereinander austauschbar sind.
Diese „Doolike Master-Liste“ ist unsere interne Werksreferenz. Sie deckt alles ab, vom klassischen iPhone 6 bis zum brandneuen iPhone 17 Pro Max, einschließlich der wichtigen SE-Serie.
1. Die bewährten Klassiker (iPhone 6 bis 8 Plus)
Dies sind die „alten Zuverlässigen“. Während die Nachfrage sinkt, bleiben sie in den Budget-Reparaturmärkten in Südostasien, Afrika und Lateinamerika weiterhin von großer Bedeutung.
| Modell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Energie (Wh) | Doolike Techniker-Tipp |
| iPhone 6 | 1.810 | 3,82V | 6,91 | Klassischer 2-Pin. Sehr niedrige Rücklaufquote. |
| iPhone 6 Plus | 2.915 | 3,82V | 11,14 | Vorsicht bei Logicboard-Problemen („Touch Disease“). |
| iPhone 6S / 6S Plus | 1.715 / 2.750 | 3,82V | 6,55 / 10,45 | Nicht mit i6 mischen. Konnektoren sind nicht kompatibel. |
| iPhone 7 / 7 Plus | 1.960 / 2.900 | 3,80V | 7,45 / 11,08 | Beginn der Ära der Flex-Konnektoren. |
| iPhone 8 / 8 Plus | 1.821 / 2.691 | 3,82V | 6,96 / 10,28 | Kompatibel mit hochwertigem kabellosem Laden. |
2. Die Notch-Ära: X bis 11 Serie
Dies ist der „Sweet Spot“ für den aktuellen Großhandelsmarkt. Das iPhone 11 bleibt auch im Jahr 2025 der unangefochtene Spitzenreiter bei der Nachfrage nach Aftermarket-Batterien.
| Modell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Wh | Batterietyp |
| iPhone X | 2.716 | 3,81V | 10,35 | L-förmig, gestapelte Doppelzelle. |
| iPhone XR | 2.942 | 3,79V | 11,16 | Bestseller. Einfache rechteckige Zelle, extrem langlebig. |
| iPhone XS / XS Max | 2.658 / 3.174 | 3,81V | 10,13 / 12,06 | L-förmig. BMS reagiert empfindlich auf statische Elektrizität. |
| iPhone 11 | 3.110 | 3,83V | 11,91 | Weltweit höchste B2B-Nachfrage im Jahr 2025. |
| iPhone 11 Pro / Max | 3.046 / 3.969 | 3,83V | 11,67 / 15,04 | Pro-Modelle nutzen das hochdichte L-Design. |
3. Die 5G- & USB-C-Ära: 12 bis 15 Serie
Ab diesen Modellen wurde die BMS-Verschlüsselung von Apple deutlich aggressiver. Ohne einen Chip der Ti-Klasse werden Ihre Kunden „Wichtige Batterienachrichten“ sehen.
| Modell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Wh | Wichtige Erkenntnis |
| iPhone 12 / Pro | 2.815 | 3,83V | 10,78 | Vollständig austauschbar. Eine SKU deckt beide Modelle ab. |
| iPhone 13 / Pro | 3.227 / 3.095 | 3,83V | 12,41 / 11,85 | Nicht austauschbar. Konnektoren sind spiegelverkehrt. |
| iPhone 14 Pro Max | 4.323 | 3,86V | 16,68 | Rückkehr zu einem eher standardmäßigen rechteckigen Design. |
| iPhone 15 Pro Max | 4.422 | 3,86V | 17,07 | Das erste Modell, das für USB-C-Laden mit hoher Wärmeentwicklung ausgelegt ist. |
4. Die neue Grenze 2025: 16 & 17 Serie
Hier liegt der margenstarke Premiummarkt. Das neue iPhone 17 „Slim“ erfordert eine extrem dünne Pouch-Technologie – eine große Hürde für Low-End-Fabriken.
| Modell | Kapazität (mAh) | Spannung (V) | Wh | Doolike Lab-Notizen (2025) |
| iPhone 16 Pro Max | 4.685 | 3,9 🔗 Mehr in dieser Serie
|



